Nombre d'heures | Coefficient | Crédits ECTS |
Modélisation et Optimisation des systèmes | 3 | ||
Modélisation et Optimisation des systèmes | 30h | ||
Entrepôts de données | 3 | ||
Entrepôts de données | 30h | ||
Réseaux et Sécurité | 3 | ||
Réseaux et Sécurité | 30h | ||
Conduite de projets informatiques | 3 | ||
Conduite de projets informatique | 30h | ||
Stage de professionalisation | 12 | ||
Stage de professionalisation | |||
Options Master 1 Semestre 2 (choisir 2 parmi 5) | |||
Image et géométrie | 3 | ||
Image et géométrie | 26h | 100 | |
Découverte et initiation à la recherche | 3 | ||
Calculabilité | 26h | ||
Méthodes approchées | 3 | ||
Méthodes approchées | 26h | 100 | |
Informatique et technologies | 3 | ||
Apprentissage Profond | 24h | ||
Liste matières (choisir 1 parmi 1) | |||
DevOps | 1 | ||
Technologie DevOps | 3 | ||
DevOps |