Nombre d'heures | Coefficient | Crédits ECTS |
Options Master 1 Semestre 2 (choisir 2 parmi 5) | |||
Image et géométrie | 3 | ||
Image et géométrie | 26h | 100 | |
Découverte et initiation à la recherche | 3 | ||
Calculabilité | 26h | ||
Méthodes approchées | 3 | ||
Méthodes approchées | 26h | 100 | |
Informatique et technologies | 3 | ||
Apprentissage Profond | 24h | ||
Liste matières (choisir 1 parmi 1) | |||
DevOps | 1 | ||
Technologie DevOps | 3 | ||
DevOps |