| Nombre d'heures | Coefficient | Crédits ECTS |
| Modélisation et Optimisation des systèmes | 3 | ||
| Modélisation et Optimisation des systèmes | 30h | ||
| Entrepôts de données | 3 | ||
| Entrepôts de données | 30h | ||
| Big Data Infrastructure | 3 | ||
| Big Data Infrastructure | 30h | ||
| Middleware | 3 | ||
| Middleware | 30h | ||
| Stage de professionalisation | 12 | ||
| Stage de professionalisation | |||
| Options Master 1 Semestre 2 (choisir 2 parmi 5) | |||
| Image et géométrie | 3 | ||
| Image et géométrie | 26h | 100 | |
| Découverte et initiation à la recherche | 3 | ||
| Découverte et initiation recherche | 26h | ||
| Méthodes approchées | 3 | ||
| Méthodes approchées | 26h | 100 | |
| Informatique et technologies | 3 | ||
| Apprentissage Profond | 24h | ||
| Liste matières (choisir 1 parmi 1) | |||
| DevOps | 1 | ||
| Technologie DevOps | 3 | ||
| DevOps |