| Nombre d'heures | Coefficient | Crédits ECTS |
| Technologie décisionnelle | 3 | ||
| Technologie décisionnelle | 30h | 1 | |
| Etude de cas décisionnel | 3 | ||
| Etude de cas décisionnel | 20h | 1 |
| Nombre d'heures | Coefficient | Crédits ECTS |
| Gestion des processus métiers | 3 | ||
| Gestion des processus métiers | 24h | ||
| Réseaux 5G | 3 | ||
| Réseaux 5G | 20h | ||
| Optimisation Combinatoire | 3 | ||
| Optimisation Combinatoire | 20h | ||
| Options Semestre 10 (choisir 2 parmi 0) |