Nombre d'heures | Coefficient | Crédits ECTS |
Nombre d'heures | Coefficient | Crédits ECTS |
Stratégie de décision | 3 | ||
Strategies de Décision | 24h | 100 | |
Aide à la décision | 3 | ||
Aide à la décision | 24h | 50 | |
Fouille de données et Apprentissage Artificiel | 3 | ||
Fouille de données | 30h |
Nombre d'heures | Coefficient | Crédits ECTS |
Options Master 1 Semestre 2 (choisir 2 parmi 5) | |||
Image et géométrie | 3 | ||
Image et géométrie | 26h | 100 | |
Découverte et initiation à la recherche | 3 | ||
Calculabilité | 26h | ||
Méthodes approchées | 3 | ||
Méthodes approchées | 26h | 100 | |
Informatique et technologies | 3 | ||
Apprentissage Profond | 24h | ||
Liste matières (choisir 1 parmi 1) | |||
DevOps | 1 | ||
Technologie DevOps | 3 | ||
DevOps |